合肥汽车站车次票价发车时间表
http://www.97616.net 就去旅游网 更新时间:2009/9/26 11:35:12 浏览次数:5435
合肥汽车站车次票价发车时间表
车次 | 发站 | 到站 | 开点 | 到点 | 里程 | 时长 | 公司 | 类型 | 票价(参考) | 始发 | 预订 | 备注 |
合肥汽车站 | 中央门车站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 44 | - | 发车时间:6:00-19:30每20分钟一班循环班途径: | ||
合肥汽车站 | 西湖路 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 65 | - | 发车时间:8:30:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 丹阳 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 62 | - | 酒店 | 发车时间:6:50 12:20 途径: | |
合肥汽车站 | 长兴 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 91 | - | 发车时间:9:50:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 人民路车站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 76 | - | 发车时间:6:30 8:00 10:40 12:50 14:20 途径: | ||
合肥汽车站 | 日照东站 | - | - | - | - | - | 安凯 | 118 | - | 发车时间:7:40:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 太原客运总站 | - | - | - | - | - | 青年卧 | 248 | - | 发车时间:17:30:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 广德 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 61 | - | 发车时间:6:40 8:10 9:00 12:40 15:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 安庆长途 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 46 | - | 发车时间:6:00-17:50每20分钟一班循环班途径: | ||
合肥汽车站 | 人民路车站 | - | - | - | - | - | 大型高一级 | 112 | - | 发车时间:6:40 9:00 10:30 13:50 15:50 途径: | ||
合肥汽车站 | 嵊州中心站 | - | - | - | - | - | 安凯 | 150 | - | 发车时间:11:40:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 青岛四方站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 172 | - | 发车时间:8:10 9:50 18:30 途径: | ||
合肥汽车站 | 商丘中心站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 76 | - | 发车时间:9:20:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 六合 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 46 | - | 发车时间:7:10:00停班途径: | ||
合肥汽车站 | 建设街车站 | - | - | - | - | - | 宇通卧 | 320 | - | 发车时间:12:00:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 宣城 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 55 | - | 发车时间:7:00-17:00每40分钟一班循环班途径: | ||
合肥汽车站 | 淮北长途站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 66 | - | 发车时间:6:10-17:50每30分钟一班循环班途径: | ||
合肥汽车站 | 冠华路总站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 87 | - | 发车时间:7:30:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 义乌中心站 | - | - | - | - | - | 安凯 | 139 | - | 发车时间:12:10 18:30 途径: | ||
合肥汽车站 | 东营西站 | - | - | - | - | - | 宇通 | 174 | - | 发车时间:17:40:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 莆田 | - | - | - | - | - | 安凯卧 | 240 | - | 酒店 | 发车时间:16:30:00 途径: | |
合肥汽车站 | 平顶山汽车中心站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 134 | - | 发车时间:6:20:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 阜宁 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 84 | - | 发车时间:9:40:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 五河 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 44 | - | 发车时间:7:10 8:40 13:00 14:30 途径: | ||
合肥汽车站 | 泗县西关站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 50 | - | 发车时间:6:30-15:40每50分钟一班循环班途径: | ||
合肥汽车站 | 复兴路车站 | - | - | - | - | - | 大型高一级 | 90 | - | 发车时间:7:20-16:40每一小时一班 途径: | ||
合肥汽车站 | 滨海 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 90 | - | 发车时间:8:00:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 济宁 | - | - | - | - | - | 北方 | 109 | - | 酒店 | 发车时间:8:40:00 途径: | |
合肥汽车站 | 温岭新客站 | - | - | - | - | - | 安凯卧 | 227 | - | 发车时间:12:40:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 黄河路车站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 118 | - | 发车时间:7:50:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 三府湾车站 | - | - | - | - | - | 安凯卧 | 238 | - | 发车时间:14:20:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 当涂 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 45 | - | 发车时间:9:20:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 半塔 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 39 | - | 发车时间:12:40 14:40 途径: | ||
合肥汽车站 | 南陵汽车东站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 43 | - | 发车时间:9:10 12:30 13:10 13:50 14:30 途径: | ||
合肥汽车站 | 外环路车站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 58 | - | 发车时间:7:40 13:50 途径: | ||
合肥汽车站 | 绍兴 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 136 | - | 发车时间:10:30:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 黄石正通站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 101 | - | 发车时间:8:20 13:50 途径: | ||
合肥汽车站 | 汽车总站 | - | - | - | - | - | 安凯卧 | 220 | - | 发车时间:15:00:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 迎宾路车站 | - | - | - | - | - | 宇通 | 85 | - | 发车时间:7:30:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 高楼镇中心 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 62 | - | 发车时间:6:30 12:30 途径: | ||
合肥汽车站 | 靖江江平站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 88 | - | 发车时间:6:30 12:50 途径: | ||
合肥汽车站 | 通惠站 | - | - | - | - | - | 大型高一级 | 109 | - | 发车时间:7:10 8:10 9:10 10:10 途径: | ||
合肥汽车站 | 奉化东站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 180 | - | 发车时间:16:40:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 解放路总站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 96 | - | 发车时间:8:00 9:40 11:50 途径: | ||
合肥汽车站 | 宝应 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 71 | - | 发车时间:9:10 13:20 途径: | ||
合肥汽车站 | 彭泽 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 68 | - | 发车时间:8:30:00隔日班途径: | ||
合肥汽车站 | 郑州中心站 | - | - | - | - | - | 宇通 | 150 | - | 发车时间:10:00 12:00 16:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 湾址 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 43 | - | 发车时间:12:10 12:50 14:20 途径: | ||
合肥汽车站 | 黄口 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 74 | - | 发车时间:8:00 14:10 途径: | ||
合肥汽车站 | 汽车新站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 48 | - | 发车时间:8:00 10:00 13:10 14:40 途径: | ||
合肥汽车站 | 龙停路车站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 68 | - | 发车时间:8:00 12:40 途径: | ||
合肥汽车站 | 徐海路 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 75 | - | 发车时间:7:50:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 湖州南门站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 97 | - | 发车时间:7:40:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 天台客运中心 | - | - | - | - | - | 安凯 | 159 | - | 发车时间:7:10:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 宏基,新华路车站 | - | - | - | - | - | 大型高一级 | 177 | - | 发车时间:7:00 8:30 10:00 11:30 13:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 海州 | - | - | - | - | - | 北方卧 | 380 | - | 发车时间:12:30:00停班途径: | ||
合肥汽车站 | 郎溪 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 61 | - | 发车时间:07:20 12:30 途径: | ||
合肥汽车站 | 舒城 | - | - | - | - | - | 小型中级 | 12 | - | 发车时间:6:00-18:00每20分钟一班循环班途径: | ||
合肥汽车站 | 长安路车站 | - | - | - | - | - | 安凯 | 110 | - | 发车时间:7:40 13:20 途径: | ||
合肥汽车站 | 中原路车站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 138 | - | 发车时间:9:20:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 临安 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 115 | - | 酒店 | 发车时间:9:10:00 途径: | |
合肥汽车站 | 长沙东站 | - | - | - | - | - | 安凯卧 | 230 | - | 发车时间:17:00:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 洛阳 | - | - | - | - | - | 安凯卧 | 172 | - | 酒店 | 发车时间:19:00:00 途径: | |
合肥汽车站 | 邯郸西站 | - | - | - | - | - | 宇通卧 | 186 | - | 发车时间:15:00:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 宿州新站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 61 | - | 发车时间:6:30-18:30每30分钟一班循环班途径: | ||
合肥汽车站 | 淮安 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 75 | - | 酒店 | 发车时间:7:20 8:20 13:20 14:30 途径: | |
合肥汽车站 | 如皋 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 90 | - | 发车时间:9:30:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 开放大道站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 97 | - | 发车时间:7:00 8:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 温州西站 | - | - | - | - | - | 安凯卧 | 276 | - | 发车时间:17:00:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 蓬莱 | - | - | - | - | - | 宇通 | 194 | - | 酒店 | 发车时间:15:00:00隔日班途径: | |
合肥汽车站 | 天津东站 | - | - | - | - | - | 宇通卧 | 199 | - | 发车时间:16:00:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 交通路车站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 83 | - | 发车时间:6:00 14:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 红旗路车站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 60 | - | 发车时间:6:30-18:30每25分钟一班循环班途径: | ||
合肥汽车站 | 明光 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 38 | - | 发车时间:6:50-17:40每50分钟一班循环班途径: | ||
合肥汽车站 | 泰兴西站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 80 | - | 发车时间:7:20 13:20 途径: | ||
合肥汽车站 | 嘉兴北站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 113 | - | 酒店 | 发车时间:8:10:00 途径: | |
合肥汽车站 | 淄博总站 | - | - | - | - | - | 安凯 | 172 | - | 发车时间:16:40:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 临江路 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 67 | - | 发车时间:7:50 12:40 途径: | ||
合肥汽车站 | 石狮长途站 | - | - | - | - | - | 宇通卧 | 320 | - | 发车时间:14:30:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 漯河中心站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 95 | - | 发车时间:8:30:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 怀远 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 48 | - | 发车时间:8:20-15:20每60分钟一班循环班途径: | ||
合肥汽车站 | 滁州中心站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 36 | - | 发车时间:6:00-18:30每20分钟一班循环班途径: | ||
合肥汽车站 | 慈溪长途站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 164 | - | 发车时间:14:20:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 株洲中心站 | - | - | - | - | - | 安凯卧 | 240 | - | 发车时间:17:40:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 大冶 | - | - | - | - | - | 合客 | 108 | - | 酒店 | 发车时间:11:30:00 途径: | |
合肥汽车站 | 芜湖旅游站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 40 | - | 发车时间:6:00-19:00每10分钟一班循环班途径: | ||
合肥汽车站 | 八一大道站 | - | - | - | - | - | 青年 | 145 | - | 发车时间:8:00 10:30 16:20 17:30 途径: | ||
合肥汽车站 | 常熟新建站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 110 | - | 发车时间:8:20 11:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 砀山 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 79 | - | 发车时间:6:50 8:30 10:30 12:30 13:30 途径: | ||
合肥汽车站 | 苏欣快客站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 99 | - | 发车时间:9:00 10:40 途径: | ||
合肥汽车站 | 江扬路西站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 65 | - | 发车时间:7:30 9:00 10:20 12:30 途径: | ||
合肥汽车站 | 金湖 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 60 | - | 发车时间:14:40:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 濉宁 | - | - | - | - | - | 北方 | 62 | - | 发车时间:7:00 14:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 运漕 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 29 | - | 发车时间:9:40 13:20 15:40 途径: | ||
合肥汽车站 | 暑光路车站 | - | - | - | - | - | 北方卧 | 298 | - | 发车时间:14:10:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 枣庄 | - | - | - | - | - | 安凯 | 95 | - | 酒店 | 发车时间:8:50:00 途径: | |
合肥汽车站 | 潢川 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 51 | - | 发车时间:7:10 12:10 途径: | ||
合肥汽车站 | 南宁江南 | - | - | - | - | - | 安凯卧 | 388 | - | 发车时间:11:30:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 太极洞景区 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 68 | - | 发车时间:13:30:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 济洛路总站 | - | - | - | - | - | 大型高一级 | 158 | - | 发车时间:7:40 10:20 12:30 15:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 苏州北站 | - | - | - | - | - | 大型高一级 | 110 | - | 酒店 | 发车时间:7:40 9:00 10:00 11:30 途径: | |
合肥汽车站 | 繁昌 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 44 | - | 发车时间:8:50 12:00 13:30 途径: | ||
合肥汽车站 | 宁波中心站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 175 | - | 酒店 | 发车时间:9:00:00 途径: | |
合肥汽车站 | 黄陂 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 90 | - | 发车时间:8:40:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 九江 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 99 | - | 酒店 | 发车时间:7:00 10:00 13:30 15:30 途径: | |
合肥汽车站 | 萧县 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 69 | - | 发车时间:6:00 13:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 中山东路站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 64 | - | 发车时间:8:00 12:50 途径: | ||
合肥汽车站 | 江阴西客站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 100 | - | 发车时间:7:10 8:20 12:00 13:50 途径: | ||
合肥汽车站 | 陆运 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 95 | - | 发车时间:8:20:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 青年路车站 | - | - | - | - | - | 安凯卧 | 220 | - | 发车时间:15:40:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 沈家门车站 | - | - | - | - | - | 宇通 | 212 | - | 发车时间:11:00:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 南路 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 117 | - | 发车时间:6:10:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 福州 | - | - | - | - | - | 安凯卧 | 230 | - | 酒店 | 发车时间:18:30:00 途径: | |
合肥汽车站 | 蚌埠淮河站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 45 | - | 发车时间:6:10-19:10每20分钟一班循环班途径: | ||
合肥汽车站 | 灵璧 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 58 | - | 发车时间:6:30-15:30每50分钟一班循环班途径: | ||
合肥汽车站 | 金坛东环站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 68 | - | 发车时间:7:20 13:10 途径: | ||
合肥汽车站 | 文游中路站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 75 | - | 发车时间:8:30 14:50 途径: | ||
合肥汽车站 | 乐清 | - | - | - | - | - | 北方 | 265 | - | 酒店 | 发车时间:19:00:00 途径: | |
合肥汽车站 | 健康路车站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 158 | - | 发车时间:14:40:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 六里桥车站 | - | - | - | - | - | 金龙卧 | 260 | - | 发车时间:13:30:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 许昌汽车中心站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 105 | - | 发车时间:7:20:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 固镇 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 49 | - | 发车时间:7:40 9:10 10:40 11:30 途径: | ||
合肥汽车站 | 天长 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 50 | - | 发车时间:6:50-17:20每30分钟一班循环班途径: | ||
合肥汽车站 | 常州五青站 | - | - | - | - | - | 大型高一级 | 94 | - | 发车时间:7:30 8:50 10:10 11:30 13:10 14;10 15:10 16:10 17:10 途径: | ||
合肥汽车站 | 沭阳 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 80 | - | 发车时间:7:10:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 海宁长途站 | - | - | - | - | - | 宇通 | 120 | - | 发车时间:8:40:00隔日班途径: | ||
合肥汽车站 | 解放路车站 | - | - | - | - | - | 宇通 | 216 | - | 发车时间:11:40:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 蔡元坝车站 | - | - | - | - | - | 安凯卧 | 310 | - | 发车时间:13:00:00隔日班途径: | ||
合肥汽车站 | 雪松路车站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 90 | - | 发车时间:9:10:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 博望 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 53 | - | 发车时间:13:10:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 来安运输公司站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 38 | - | 发车时间:8:40 9:40 10:50 11:40 途径: | ||
合肥汽车站 | 淮河东路站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 51 | - | 发车时间:8:40 12:50 途径: | ||
合肥汽车站 | 江州北路汽车西站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 88 | - | 发车时间:7:50 13:20 途径: | ||
合肥汽车站 | 菏泽 | - | - | - | - | - | 金龙 | 95 | - | 酒店 | 发车时间:9:30:00停班途径: | |
合肥汽车站 | 南浔 | - | - | - | - | - | 大型高一级 | 100 | - | 发车时间:8:40:00隔日班途径: | ||
合肥汽车站 | 杭州北站 | - | - | - | - | - | 大型高一级 | 110 | - | 酒店 | 发车时间:6:10 7:00 8:40 15:20 途径: | |
合肥汽车站 | 中山大道车站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 40 | - | 发车时间:6:40-15:30每一个半小时一班 途径: | ||
合肥汽车站 | 银湖路车站 | - | - | - | - | - | 五十铃卧 | 300 | - | 发车时间:14:50:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 绩溪 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 70 | - | 发车时间:9:30 14:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 三河 | - | - | - | - | - | 小型中级 | 10 | - | 发车时间:6:00-18:00每10分钟一班循环班途径: | ||
合肥汽车站 | 江州东路站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 76 | - | 发车时间:7:50 13:40 途径: | ||
合肥汽车站 | 诸暨 | - | - | - | - | - | 安凯 | 135 | - | 酒店 | 发车时间:9:10:00隔日班途径: | |
合肥汽车站 | 萧山 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 115 | - | 发车时间:8:00 9:50 途径: | ||
合肥汽车站 | 新乡 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 131 | - | 酒店 | 发车时间:10:00:00 途径: | |
合肥汽车站 | 东山大道站 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 198 | - | 发车时间:9:20:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 车站路总站 | - | - | - | - | - | 安凯卧 | 206 | - | 发车时间:13:40:00 途径: | ||
合肥汽车站 | 宁国 | - | - | - | - | - | 中型高一级 | 60 | - | 发车时间:6:10 7:30 8:40 10:40 途径: | ||
合肥汽车站 | 宜兴酒滨路 | - | - | - | - | - | 大型高一级 | 88 | - | 发车时间:7:20 13:30 途径: |
合肥汽车站车次票价发车时间表
相关合肥汽车站车次票价发车时间表文章
安徽线路
更多安徽旅游线路- 1980元/人长沙到黄山旅游双飞,经典黄山山
- 2199元/人长沙到黄山双飞五日游,观黄山日
- 1580元/人长沙到瑰丽黄山、花山迷窟觅你单
- 1150元/人长沙去安徽赏黄山日出-观翡翠谷
- 1680元/人从长沙到安徽佛教朝觐之-赏黄山
- 1490元/人长沙到安徽赏黄山日出-宏村-翡
- 1490元/人长沙到安徽赏黄山日出-西递-宏
- 1780元/人湖南长沙出发到安徽合肥-西递-