小编推荐旅游线路
高铁长沙火车南站列车时刻表,长沙火车南站有哪些高铁车次
高铁长沙火车南站,为中南地区区域铁路交通枢纽,位于在湖南省长沙市雨花区黎托。建筑面积近20万平方米,规模为13台26线。2009年12月26日建成并投入使用。离长沙市中心区约9.5公里,隶属广州铁路(集团)公司管辖。东邻浏阳河风光带,西接长沙体育新城,南依湖南省森林植物园,北靠马坡岭高科技农业园,地理位置优越。长沙南站与地铁站、城际铁路、长途客运站、公交枢纽站融为一体,实现了长途列车与市郊列车的无缝对接。在开工建设的沪昆高铁也将引入长沙南站与武广高铁形成十字交叉。
高铁长沙火车南站列车时刻表
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6125 | 高速动车 | 长沙南 | 20:50 | 始发站 | 长沙南 | 20:50 | 广州南 | 2小时41分 | 707 |
| G6123 | 高速动车 | 长沙南 | 20:12 | 始发站 | 长沙南 | 20:12 | 广州南 | 2小时41分 | 707 |
| G6121 | 高速动车 | 长沙南 | 18:48 | 始发站 | 长沙南 | 18:48 | 广州南 | 2小时42分 | 707 |
| G6119 | 高速动车 | 长沙南 | 18:18 | 始发站 | 长沙南 | 18:18 | 广州南 | 2小时41分 | 707 |
| G6117 | 高速动车 | 长沙南 | 18:05 | 始发站 | 长沙南 | 18:05 | 广州南 | 2小时34分 | 707 |
| G6115 | 高速动车 | 长沙南 | 17:25 | 始发站 | 长沙南 | 17:25 | 广州南 | 2小时41分 | 707 |
| G6113 | 高速动车 | 长沙南 | 14:18 | 始发站 | 长沙南 | 14:18 | 广州南 | 2小时46分 | 707 |
| G6111 | 高速动车 | 长沙南 | 13:43 | 始发站 | 长沙南 | 13:43 | 广州南 | 2小时47分 | 707 |
| G6109 | 高速动车 | 长沙南 | 12:34 | 始发站 | 长沙南 | 12:34 | 广州南 | 2小时50分 | 707 |
| G6107 | 高速动车 | 长沙南 | 11:40 | 始发站 | 长沙南 | 11:40 | 广州南 | 2小时48分 | 707 |
| G6105 | 高速动车 | 长沙南 | 11:18 | 始发站 | 长沙南 | 11:18 | 广州南 | 2小时55分 | 707 |
| G6019 | 高速动车 | 长沙南 | 16:59 | 始发站 | 长沙南 | 16:59 | 深圳北 | 3小时22分 | 809 |
| G6017 | 高速动车 | 长沙南 | 16:33 | 始发站 | 长沙南 | 16:33 | 深圳北 | 3小时20分 | 809 |
| G6015 | 高速动车 | 长沙南 | 15:38 | 始发站 | 长沙南 | 15:38 | 深圳北 | 3小时28分 | 809 |
| G6013 | 高速动车 | 长沙南 | 15:00 | 始发站 | 长沙南 | 15:00 | 深圳北 | 2小时54分 | 809 |
| G6011 | 高速动车 | 长沙南 | 13:08 | 始发站 | 长沙南 | 13:08 | 深圳北 | 3小时21分 | 809 |
| G6009 | 高速动车 | 长沙南 | 12:12 | 始发站 | 长沙南 | 12:12 | 深圳北 | 3小时27分 | 809 |
| G6007 | 高速动车 | 长沙南 | 10:35 | 始发站 | 长沙南 | 10:35 | 深圳北 | 3小时31分 | 809 |
| G6005 | 高速动车 | 长沙南 | 09:33 | 始发站 | 长沙南 | 09:33 | 深圳北 | 3小时28分 | 809 |
| G6003 | 高速动车 | 长沙南 | 09:00 | 始发站 | 长沙南 | 09:00 | 深圳北 | 2小时54分 | 809 |
| G6001 | 高速动车 | 长沙南 | 07:00 | 始发站 | 长沙南 | 07:00 | 深圳北 | 3小时28分 | 809 |
| G1179 | 高速动车 | 武汉 | 19:55 | 21:20 | 长沙南 | 21:23 | 广州南 | 4小时1分 | 1069 |
| G1178 | 高速动车 | 广州南 | 19:20 | 22:00 | 长沙南 | 22:03 | 武汉 | 4小时8分 | 1069 |
| G1177 | 高速动车 | 武汉 | 19:30 | 21:02 | 长沙南 | 21:05 | 广州南 | 4小时16分 | 1069 |
| G1176 | 高速动车 | 广州南 | 19:00 | 21:33 | 长沙南 | 21:36 | 武汉 | 4小时1分 | 1069 |
| G1175 | 高速动车 | 武汉 | 19:00 | 20:32 | 长沙南 | 20:35 | 广州南 | 4小时16分 | 1069 |
| G1174 | 高速动车 | 广州南 | 18:00 | 20:40 | 长沙南 | 20:43 | 武汉 | 4小时15分 | 1069 |
| G1171 | 高速动车 | 武汉 | 18:30 | 20:02 | 长沙南 | 20:05 | 广州南 | 4小时9分 | 1069 |
| G1170 | 高速动车 | 广州南 | 17:24 | 19:57 | 长沙南 | 20:00 | 武汉 | 4小时2分 | 1069 |
| G1168 | 高速动车 | 广州南 | 16:42 | 19:22 | 长沙南 | 19:25 | 武汉 | 4小时8分 | 1069 |
| G1167 | 高速动车 | 武汉 | 18:00 | 19:32 | 长沙南 | 19:35 | 广州南 | 4小时16分 | 1069 |
| G1165 | 高速动车 | 武汉 | 17:40 | 19:12 | 长沙南 | 19:15 | 广州南 | 4小时16分 | 1069 |
| G1164 | 高速动车 | 广州南 | 16:15 | 19:02 | 长沙南 | 19:05 | 武汉 | 4小时22分 | 1069 |
| G1163 | 高速动车 | 武汉 | 17:10 | 18:35 | 长沙南 | 18:38 | 广州南 | 4小时9分 | 1069 |
| G1162 | 高速动车 | 广州南 | 15:50 | 18:30 | 长沙南 | 18:33 | 武汉 | 4小时15分 | 1069 |
| G1161 | 高速动车 | 武汉 | 16:55 | 18:27 | 长沙南 | 18:30 | 广州南 | 4小时17分 | 1069 |
| G1160 | 高速动车 | 广州南 | 15:00 | 17:40 | 长沙南 | 17:43 | 武汉 | 4小时15分 | 1069 |
| G1159 | 高速动车 | 武汉 | 16:40 | 18:05 | 长沙南 | 18:10 | 广州南 | 4小时4分 | 1069 |
| G1158 | 高速动车 | 广州南 | 14:38 | 17:18 | 长沙南 | 17:21 | 武汉 | 4小时15分 | 1069 |
| G1157 | 高速动车 | 武汉 | 16:10 | 17:35 | 长沙南 | 17:38 | 广州南 | 4小时16分 | 1069 |
| G1156 | 高速动车 | 广州南 | 14:17 | 17:08 | 长沙南 | 17:11 | 武汉 | 4小时19分 | 1069 |
| G1155 | 高速动车 | 武汉 | 15:55 | 17:27 | 长沙南 | 17:30 | 广州南 | 4小时16分 | 1069 |
| G1154 | 高速动车 | 广州南 | 14:07 | 16:43 | 长沙南 | 16:46 | 武汉 | 4小时17分 | 1069 |
| G1153 | 高速动车 | 武汉 | 15:25 | 16:50 | 长沙南 | 16:54 | 广州南 | 4小时10分 | 1069 |
| G1152 | 高速动车 | 广州南 | 13:56 | 16:38 | 长沙南 | 16:41 | 武汉 | 4小时10分 | 1069 |
| G1151 | 高速动车 | 武汉 | 15:10 | 16:35 | 长沙南 | 16:38 | 广州南 | 4小时16分 | 1069 |
| G1150 | 高速动车 | 广州南 | 13:39 | 16:20 | 长沙南 | 16:23 | 武汉 | 4小时9分 | 1069 |
| G1149 | 高速动车 | 武汉 | 14:40 | 16:05 | 长沙南 | 16:08 | 广州南 | 4小时12分 | 1069 |
| G1148 | 高速动车 | 广州南 | 13:25 | 15:59 | 长沙南 | 16:02 | 武汉 | 4小时9分 | 1069 |
| G1147 | 高速动车 | 武汉 | 14:23 | 15:55 | 长沙南 | 15:58 | 广州南 | 4小时9分 | 1069 |
| G1145 | 高速动车 | 武汉 | 13:40 | 15:12 | 长沙南 | 15:15 | 广州南 | 4小时26分 | 1069 |
| G1144 | 高速动车 | 广州南 | 12:56 | 15:29 | 长沙南 | 15:32 | 武汉 | 4小时8分 | 1069 |
| G1143 | 高速动车 | 武汉 | 13:22 | 14:47 | 长沙南 | 14:50 | 广州南 | 4小时31分 | 1069 |
| G1142 | 高速动车 | 广州南 | 12:43 | 15:24 | 长沙南 | 15:27 | 武汉 | 4小时9分 | 1069 |
| G1141 | 高速动车 | 武汉 | 13:05 | 14:30 | 长沙南 | 14:33 | 广州南 | 4小时9分 | 1069 |
| G1140 | 高速动车 | 广州南 | 12:27 | 15:07 | 长沙南 | 15:12 | 武汉 | 4小时10分 | 1069 |
| G1139 | 高速动车 | 武汉 | 12:50 | 14:22 | 长沙南 | 14:25 | 广州南 | 4小时9分 | 1069 |
| G1138 | 高速动车 | 广州南 | 12:10 | 14:50 | 长沙南 | 14:53 | 武汉 | 4小时15分 | 1069 |
| G1137 | 高速动车 | 武汉 | 12:30 | 14:02 | 长沙南 | 14:05 | 广州南 | 4小时23分 | 1069 |
| G1136 | 高速动车 | 广州南 | 11:58 | 14:38 | 长沙南 | 14:41 | 武汉 | 4小时15分 | 1069 |
| G1134 | 高速动车 | 广州南 | 11:32 | 14:20 | 长沙南 | 14:24 | 武汉 | 4小时17分 | 1069 |
| G1133 | 高速动车 | 武汉 | 11:51 | 13:16 | 长沙南 | 13:19 | 广州南 | 4小时16分 | 1069 |
| G1132 | 高速动车 | 广州南 | 11:20 | 14:07 | 长沙南 | 14:10 | 武汉 | 4小时15分 | 1069 |
| G1130 | 高速动车 | 广州南 | 11:08 | 13:48 | 长沙南 | 13:51 | 武汉 | 4小时8分 | 1069 |
| G1129 | 高速动车 | 武汉 | 11:30 | 12:55 | 长沙南 | 12:58 | 广州南 | 4小时9分 | 1069 |
| G1128 | 高速动车 | 广州南 | 10:57 | 13:37 | 长沙南 | 13:40 | 武汉 | 4小时8分 | 1069 |
| G1127 | 高速动车 | 武汉 | 10:52 | 12:24 | 长沙南 | 12:29 | 广州南 | 4小时20分 | 1069 |
| G1126 | 高速动车 | 广州南 | 10:42 | 13:22 | 长沙南 | 13:25 | 武汉 | 4小时8分 | 1069 |
| G1125 | 高速动车 | 武汉 | 10:34 | 11:59 | 长沙南 | 12:03 | 广州南 | 4小时10分 | 1069 |
| G1124 | 高速动车 | 广州南 | 10:15 | 13:10 | 长沙南 | 13:13 | 武汉 | 4小时23分 | 1069 |
| G1123 | 高速动车 | 武汉 | 10:16 | 11:48 | 长沙南 | 11:53 | 广州南 | 4小时21分 | 1069 |
| G1122 | 高速动车 | 广州南 | 09:55 | 12:35 | 长沙南 | 12:38 | 武汉 | 4小时8分 | 1069 |
| G1121 | 高速动车 | 武汉 | 09:40 | 11:05 | 长沙南 | 11:08 | 广州南 | 4小时3分 | 1069 |
| G1120 | 高速动车 | 广州南 | 09:43 | 12:16 | 长沙南 | 12:19 | 武汉 | 4小时8分 | 1069 |
| G1119 | 高速动车 | 武汉 | 09:22 | 10:54 | 长沙南 | 10:57 | 广州南 | 4小时16分 | 1069 |
| G1118 | 高速动车 | 广州南 | 09:05 | 11:38 | 长沙南 | 11:41 | 武汉 | 4小时8分 | 1069 |
| G1117 | 高速动车 | 武汉 | 09:05 | 10:37 | 长沙南 | 10:40 | 广州南 | 4小时23分 | 1069 |
| G1116 | 高速动车 | 广州南 | 08:50 | 11:30 | 长沙南 | 11:33 | 武汉 | 4小时8分 | 1069 |
| G1114 | 高速动车 | 广州南 | 08:30 | 11:10 | 长沙南 | 11:13 | 武汉 | 4小时15分 | 1069 |
| G1113 | 高速动车 | 武汉 | 08:40 | 10:05 | 长沙南 | 10:08 | 广州南 | 4小时19分 | 1069 |
| G1110 | 高速动车 | 广州南 | 07:57 | 10:37 | 长沙南 | 10:41 | 武汉 | 4小时16分 | 1069 |
| G1109 | 高速动车 | 武汉 | 08:20 | 09:52 | 长沙南 | 09:55 | 广州南 | 4小时16分 | 1069 |
| G1106 | 高速动车 | 广州南 | 07:15 | 09:55 | 长沙南 | 09:58 | 武汉 | 4小时15分 | 1069 |
| G1105 | 高速动车 | 武汉 | 08:00 | 09:25 | 长沙南 | 09:28 | 广州南 | 4小时9分 | 1069 |
| G1103 | 高速动车 | 武汉 | 07:40 | 09:12 | 长沙南 | 09:15 | 广州南 | 4小时10分 | 1069 |
| G1102 | 高速动车 | 广州南 | 07:00 | 09:33 | 长沙南 | 09:36 | 武汉 | 4小时8分 | 1069 |
| G1101 | 高速动车 | 武汉 | 07:00 | 08:32 | 长沙南 | 08:35 | 广州南 | 4小时9分 | 1069 |
| G1024 | 高速动车 | 深圳北 | 18:01 | 21:20 | 长沙南 | 21:23 | 武汉 | 4小时47分 | 1171 |
| G1023 | 高速动车 | 武汉 | 17:25 | 18:57 | 长沙南 | 19:00 | 深圳北 | 4小时55分 | 1069 |
| G1022 | 高速动车 | 深圳北 | 17:00 | 20:16 | 长沙南 | 20:19 | 武汉 | 4小时52分 | 1171 |
| G1021 | 高速动车 | 武汉 | 16:25 | 17:57 | 长沙南 | 18:00 | 深圳北 | 4小时50分 | 1171 |
| G1020 | 高速动车 | 深圳北 | 14:30 | 18:06 | 长沙南 | 18:09 | 武汉 | 5小时11分 | 1171 |
| G1019 | 高速动车 | 武汉 | 15:37 | 17:09 | 长沙南 | 17:12 | 深圳北 | 4小时59分 | 1171 |
| G1018 | 高速动车 | 深圳北 | 12:36 | 15:51 | 长沙南 | 15:54 | 武汉 | 4小时50分 | 1171 |
| G1017 | 高速动车 | 武汉 | 12:10 | 13:35 | 长沙南 | 13:38 | 深圳北 | 4小时56分 | 1171 |
| G1016 | 高速动车 | 深圳北 | 11:15 | 14:28 | 长沙南 | 14:31 | 武汉 | 4小时48分 | 1171 |
| G1015 | 高速动车 | 武汉 | 11:10 | 12:42 | 长沙南 | 12:45 | 深圳北 | 4小时40分 | 1171 |
| G1014 | 高速动车 | 深圳北 | 08:30 | 12:03 | 长沙南 | 12:06 | 武汉 | 5小时1分 | 1171 |
| G1013 | 高速动车 | 武汉 | 09:58 | 11:30 | 长沙南 | 11:33 | 深圳北 | 4小时52分 | 1171 |
| G1012 | 高速动车 | 深圳北 | 07:00 | 10:06 | 长沙南 | 10:09 | 武汉 | 4小时50分 | 1171 |
| G1011 | 高速动车 | 武汉 | 07:26 | 08:59 | 长沙南 | 09:04 | 深圳北 | 4小时50分 | 1171 |
| G1006 | 高速动车 | 深圳北 | 16:00 | 18:50 | 长沙南 | 18:55 | 武汉 | 4小时13分 | 1171 |
| G1005 | 高速动车 | 武汉 | 15:00 | 16:18 | 长沙南 | 16:21 | 深圳北 | 4小时17分 | 1171 |
| G1004 | 高速动车 | 深圳北 | 14:00 | 16:50 | 长沙南 | 16:53 | 武汉 | 4小时11分 | 1171 |
| G1003 | 高速动车 | 武汉 | 14:00 | 15:18 | 长沙南 | 15:21 | 深圳北 | 4小时13分 | 1171 |
| G1002 | 高速动车 | 深圳北 | 10:00 | 12:52 | 长沙南 | 12:55 | 武汉 | 4小时13分 | 1171 |
| G1001 | 高速动车 | 武汉 | 09:00 | 10:18 | 长沙南 | 10:21 | 深圳北 | 4小时13分 | 1171 |
| D7807 | 动车组 | 长沙南 | 19:05 | 始发站 | 长沙南 | 19:05 | 广州南 | 4小时17分 | 707 |
| D7805 | 动车组 | 长沙南 | 17:52 | 始发站 | 长沙南 | 17:52 | 广州南 | 5小时6分 | 707 |
| D7803 | 动车组 | 长沙南 | 08:00 | 始发站 | 长沙南 | 08:00 | 广州南 | 3小时55分 | 707 |
| D7801 | 动车组 | 长沙南 | 07:25 | 始发站 | 长沙南 | 07:25 | 广州南 | 3小时49分 | 707 |
| D2104 | 动车组 | 广州南 | 14:46 | 19:28 | 长沙南 | 19:33 | 武汉 | 6小时47分 | 1069 |
| D2103 | 动车组 | 武汉 | 14:07 | 16:11 | 长沙南 | 16:14 | 广州南 | 7小时18分 | 1069 |
| D2102 | 动车组 | 广州南 | 07:05 | 11:43 | 长沙南 | 11:46 | 武汉 | 6小时40分 | 1069 |
| D2101 | 动车组 | 武汉 | 07:08 | 09:05 | 长沙南 | 09:08 | 广州南 | 6小时53分 | 1069 |
下一篇:高铁长沙火车南站公交车线路
>>相关文章
- 高铁长沙火车南站到长沙汽车南站坐哪一趟公交车?怎么坐06-10
- 高铁长沙火车南站到长沙火车站怎么走最方便,有公交车吗06-10
- 从长沙火车站到高铁长沙火车南站坐几路公交车怎么走?有06-10
- 到高铁长沙火车南站都有些什么公交车?最晚是几点?06-10
- 高铁长沙火车南站在哪里,高铁长沙火车南站在什么地方06-10
- 高铁长沙火车南站公交车线路06-10
湖南旅游
更多湖南旅游线路- 65元/人韶山一日游_长沙到韶山一日游团购
- 238元/人长沙到岳阳旅游,长沙到岳阳一日游
- 110元/人长沙一日游,橘子洲头-岳麓山一日游
- 418元/人长沙到凤凰古城二日游纯玩旅游团
- 458元/人长沙到凤凰古城三日游团购特价游游
- 720元/人长沙到张家界二晚二日游旅游
- 800元/人长沙到张家界、黄龙洞三日游旅游
- 1080元/人长沙到张家界、凤凰古城三日游
- 1150元/人长沙到张家界、凤凰古城四日游
- 1150元/人长沙到张家界、天门山四日游
国内旅游
更多国内旅游线路- 499元/人长沙到桂林阳朔漓江纯玩三日游
- 1800元/人长沙到厦门鼓浪屿.集美双飞四日游
- 2300元/人长沙到三亚双飞五日游主推旅游
- 1318元/人长沙到黄果树、遵义双卧四日游
- 1060元/人长沙到井冈山四日游红色旅游
- 2450元/人长沙到昆明大理丽江双飞六日游
- 3280元/人长沙到拉萨、纳木错双卧八日游
- 3280元/人长沙到九寨沟、黄龙4飞4天旅游
- 2760元/人长沙到内蒙古双卧七天品质旅游
- 1680元/人长沙到华东五市双卧七日游旅游
最新文章





















备案/许可证号:湘ICP备09001511号-1