贵州省兴义市邮编:562400 兴义市区号:0859 兴义市行政区划:522301
贵州省兴义市详细地址邮编、区号列表
| 城市/区/县 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
| 兴义市 | 安章乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 巴结乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 坝艾乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 坝达章乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 坝戎乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 坝佑乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 白碗窑乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 棒鱼乍区 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 棒鱼乍乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 布雄乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 仓更区 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 仓更乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 沧江乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 长湾乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 扯鸿乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 城关区 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 达力乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 顶效区 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 顶效乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 发猛乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 丰都乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 枫塘乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 革里乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 革上乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 鸡场乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 佳克乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 敬南区 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 敬南乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 桔山乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 梨树坪乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 楼纳乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 鲁屯镇 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 落万乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 马岭区 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 马岭乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 纳灰乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 纳省乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 泥凼区 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 泥凼乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 泥溪乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 品甸乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 平东乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 平寨乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 坡岗乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 七舍区 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 七舍乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 箐坡乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 市区各街道 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 铁厂乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 歪染乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 万屯乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 威舍乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 乌沙区 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 乌沙乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 乌舍乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 下午屯区 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 下午屯乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 兴化乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 兴义市 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 雄武乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 丫口寨乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 洋坪乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 养马乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 则戎乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 郑屯乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 猪场坪乡 | 562400 | 0859 |
| 兴义市 | 佐舍乡 | 562400 | 0859 |
兴义市邮编,贵州省兴义市邮编,兴义市邮政编码是多少
下一篇:兴义市人口,兴义市常住人口有多少
湖南旅游
湖南旅游线路- 65元/人韶山一日游_长沙到韶山一日游团购
- 228元/人长沙到岳阳旅游,长沙到岳阳一日游
- 110元/人长沙一日游,橘子洲头-岳麓山一日游
- 358元/人长沙到凤凰古城二日游纯玩旅游团
- 388元/人长沙到凤凰古城三日游团购特价游游
- 480元/人长沙到张家界二晚二日游旅游
- 580元/人长沙到张家界、黄龙洞三日游旅游
- 800元/人长沙到张家界、凤凰古城三日游
- 900元/人长沙到张家界、凤凰古城四日游
- 800元/人长沙到张家界、天门山四日游团购













