乌鲁木齐三月平均温度是 -5℃ - 3℃, 白天平均3℃,建议穿风衣、大衣、夹大衣、外套、毛衣、毛套装、西装、防寒服等保暖衣服。 夜间平均-5℃,建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、厚呢外套、呢帽、手套、羽绒服、皮袄等厚重保暖衣服。 乌鲁木齐三月为旱季,降水非常少,建议多补充水分。
乌鲁木齐三月每日天气情况参考
日期 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 平均降水量 | 极端最高温度 | 极端最低温度 |
3月1日 | -4℃ | -12℃ | - | 8℃(1968) | -33℃(1951) |
3月2日 | -3℃ | -12℃ | - | 12℃(1968) | -30℃(1951) |
3月3日 | -2℃ | -11℃ | - | 6℃(2006) | -24℃(1967) |
3月4日 | -2℃ | -11℃ | - | 8℃(2005) | -23℃(1971) |
3月5日 | -2℃ | -9℃ | - | 10℃(1963) | -23℃(1971) |
3月6日 | -1℃ | -9℃ | - | 13℃(2008) | -20℃(1971) |
3月7日 | -1℃ | -9℃ | - | 13℃(2004) | -22℃(1955) |
3月8日 | -1℃ | -9℃ | - | 14℃(2004) | -22℃(1955) |
3月9日 | 0℃ | -9℃ | - | 12℃(2008) | -21℃(1955) |
3月10日 | 0℃ | -8℃ | - | 9℃(2001) | -21℃(1985) |
3月11日 | 1℃ | -8℃ | - | 11℃(1983) | -21℃(1954) |
3月12日 | 0℃ | -7℃ | - | 11℃(1962) | -21℃(1980) |
3月13日 | 2℃ | -6℃ | - | 13℃(1965) | -21℃(1980) |
3月14日 | 2℃ | -6℃ | - | 13℃(1968) | -18℃(1980) |
3月15日 | 3℃ | -5℃ | - | 14℃(1983) | -15℃(1995) |
3月16日 | 3℃ | -5℃ | - | 16℃(2008) | -16℃(1995) |
3月17日 | 3℃ | -5℃ | - | 17℃(2008) | -19℃(1952) |
3月18日 | 3℃ | -4℃ | - | 15℃(2008) | -15℃(1952) |
3月19日 | 4℃ | -4℃ | - | 17℃(1963) | -17℃(1959) |
3月20日 | 4℃ | -4℃ | - | 18℃(1963) | -20℃(1959) |
3月21日 | 5℃ | -3℃ | - | 15℃(1963) | -15℃(1953) |
3月22日 | 6℃ | -3℃ | - | 15℃(2008) | -12℃(1996) |
3月23日 | 7℃ | -2℃ | - | 19℃(2008) | -11℃(1996) |
3月24日 | 7℃ | -1℃ | - | 18℃(2008) | -11℃(1960) |
3月25日 | 9℃ | -1℃ | - | 17℃(2007) | -11℃(1960) |
3月26日 | 9℃ | 0℃ | - | 19℃(1982) | -10℃(1976) |
3月27日 | 10℃ | 1℃ | - | 22℃(2001) | -14℃(1976) |
3月28日 | 10℃ | 1℃ | - | 22℃(2001) | -12℃(1976) |
3月29日 | 11℃ | 1℃ | - | 22℃(1989) | -9℃(1960) |
3月30日 | 11℃ | 1℃ | - | 22℃(1989) | -12℃(1980) |
3月31日 | 12℃ | 1℃ | - | 24℃(1989) | -11℃(1979) |
乌鲁木齐三月份天气怎么样?
湖南旅游
湖南旅游线路- 65元/人韶山一日游_长沙到韶山一日游团购
- 228元/人长沙到岳阳旅游,长沙到岳阳一日游
- 110元/人长沙一日游,橘子洲头-岳麓山一日游
- 358元/人长沙到凤凰古城二日游纯玩旅游团
- 388元/人长沙到凤凰古城三日游团购特价游游
- 480元/人长沙到张家界二晚二日游旅游
- 580元/人长沙到张家界、黄龙洞三日游旅游
- 800元/人长沙到张家界、凤凰古城三日游
- 900元/人长沙到张家界、凤凰古城四日游
- 800元/人长沙到张家界、天门山四日游团购