苏州南门汽车客运站(苏州汽车南站)位于南环东路601号,于2004年4月8日正式投入使用,是苏州市建筑风格最新颖、规模最大的汽车客站,也是苏州市重要的交通客运窗口之一。
苏州汽车南站简介
车站先后获得了全 国“五一”劳动奖状、全国工人先锋号、全国百强诚信客运站、我国交通行业巾帼示范岗、省工人先锋号、省级文明车站等光荣称号。 苏州南门汽车客运站总占地面积为45600平方米,总建筑面积44500平米。车站采用人性化、智能化的设计理念,按省标一级站设计,具有十分先进的服务功能。主要体现在:布局科学化、建筑现代化、形象标准化、环境人本化、交通组织合理化、管理智能化、服务规范化、经营多元化。南门汽车客运站是苏州市重点工程之一,是苏州大交通、大旅游格局中的重要组成部分,也是苏州旅游交通集散中心的分场。它按照公用型、开放型、综合型、效益型的要求,承担着苏州至江杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴,江苏南京、扬州、淮安、宿 迁、连云港,上海,苏州市区至大市范围的旅客运输和快货运输服务。主要经营苏州至浙江杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴,江苏扬州、淮安、宿迁、连云港,苏州市区至各县市的客运班车,日发班车650班次,日送旅客2.5万人次。发往:常熟、昆山、盛泽,20分钟一班,往杭州(6:20-18:10)、张家港、无锡、镇江、同里、南浔、湖州、嘉兴,半小时一班。往吴江市各乡镇中巴流水发车,往浙江方向的长途汽车也多在这里始发,另有开往南京的快客。
苏州汽车南站途经公交
514路空调、103路、504路、60路外环、811路空调、66路、52路空调、3路空调、529路空调、308路、933路、39路、168路空调、60路内环、63路空调、551路空调、39路空调、512路空调、16路空调、43路空调、900路外环、308路空调、900路内环、101路、103路空调
苏州汽车南站时刻表
本站信息仅供参考,请以当地车站公布的信息为准
| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州汽车南站 | 吴江(松陵) | 06:35 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州南站--吴江(松陵) | |
| 苏州汽车南站 | 常熟 | 06:40 | 中一18 | 16.5 | 1 | 苏州南站--常熟 | |
| 苏州汽车南站 | 泰兴 | 06:40 | 中二20 | 60.0 | 1 | 苏州南站--泰兴 | |
| 苏州汽车南站 | 盛泽 | 06:50 | 大一18 | 13.5 | 0 | 苏州南站--盛泽 | |
| 苏州汽车南站 | 宜兴 | 06:35 | 大一20 | 44.0 | 1 | 苏州南站--宜兴 | |
| 苏州汽车南站 | 芦墟 | 06:40 | 大一20 | 17.0 | 1 | 苏州南站--芦墟 | |
| 苏州汽车南站 | 扬州西站 | 06:50 | 大二24 | 76.0 | 2 | 苏州南站--扬州西站 | |
| 苏州汽车南站 | 昆山 | 06:30 | 大一20 | 16.0 | 1 | 苏州南站--昆山 | |
| 苏州汽车南站 | 昆山 | 06:45 | 大一20 | 16.0 | 1 | 苏州南站--昆山 | |
| 苏州汽车南站 | 丰县 | 06:45 | 大一13 | 152.0 | 1 | 苏州南站--丰县 | |
| 苏州汽车南站 | 湖州 | 06:55 | 大一20 | 32.0 | 1 | 苏州南站--湖州 | |
| 苏州汽车南站 | 江阴 | 06:40 | 大一20 | 32.0 | 1 | 苏州南站--江阴 | |
| 苏州汽车南站 | 常熟新客站 | 06:20 | 中一18 | 15.0 | 0 | 苏州南站--常熟新客站 | |
| 苏州汽车南站 | 常熟新客站 | 06:55 | 中一18 | 15.0 | 0 | 苏州南站--常熟新客站 | |
| 苏州汽车南站 | 无为 | 06:30 | 大一16 | 112.0 | 6 | 苏州南站--无为 | |
| 苏州汽车南站 | 吴江(松陵) | 06:55 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州南站--吴江(松陵) | |
| 苏州汽车南站 | 无锡 | 06:40 | 大一20 | 21.0 | 1 | 苏州南站--无锡 | |
| 苏州汽车南站 | 吴江(松陵) | 06:20 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州南站--吴江(松陵) | |
| 苏州汽车南站 | 张家港 | 06:20 | 中一18 | 25.0 | 1 | 苏州南站--张家港 | |
| 苏州汽车南站 | 织里 | 06:35 | 中一18 | 28.0 | 1 | 苏州南站--织里 | |
| 苏州汽车南站 | 杭州东站 | 06:20 | 大三28 | 71.0 | 2 | 苏州南站--杭州东站 | |
| 苏州汽车南站 | 盛泽 | 06:30 | 大一18 | 13.5 | 0 | 苏州南站--盛泽 | |
| 苏州汽车南站 | 张家港 | 06:50 | 中一18 | 25.0 | 1 | 苏州南站--张家港 | |
| 苏州汽车南站 | 嘉兴北 | 06:30 | 中二20 | 27.0 | 1 | 苏州南站--嘉兴北 | |
| 苏州汽车南站 | 射阳 | 06:35 | 大一15 | 97.0 | 5 | 苏州南站--射阳 | |
| 苏州汽车南站 | 宝山 | 06:50 | 中中13 | 29.0 | 1 | 苏州南站--宝山 | |
| 苏州汽车南站 | 绍兴 | 06:55 | 中二20 | 81.0 | 3 | 苏州南站--绍兴 | |
| 苏州汽车南站 | 盛泽 | 07:25 | 中一18 | 14.0 | 0 | 苏州南站--盛泽 | |
| 苏州汽车南站 | 盛泽 | 07:50 | 中一18 | 14.0 | 0 | 苏州南站--盛泽 |
| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州汽车南站 | 丹阳 | 07:50 | 中一18 | 57.0 | 2 | 苏州南站--丹阳 | |
| 苏州汽车南站 | 上海火车站 | 07:00 | 大二24 | 33.0 | 1 | 苏州南站--上海火车站 | |
| 苏州汽车南站 | 湖州 | 07:55 | 大一20 | 32.0 | 1 | 苏州南站--湖州 | |
| 苏州汽车南站 | 单县 | 07:40 | 大一15 | 155.0 | 10 | 苏州南站--单县 | |
| 苏州汽车南站 | 吴江(松陵) | 07:35 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州南站--吴江(松陵) | |
| 苏州汽车南站 | 盛泽 | 07:05 | 大一18 | 13.5 | 0 | 苏州南站--盛泽 | |
| 苏州汽车南站 | 无锡 | 07:10 | 大一20 | 21.0 | 1 | 苏州南站--无锡 | |
| 苏州汽车南站 | 吴江(松陵) | 07:15 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州南站--吴江(松陵) | |
| 苏州汽车南站 | 常熟新客站 | 07:45 | 中一18 | 15.0 | 0 | 苏州南站--常熟新客站 | |
| 苏州汽车南站 | 崇福 | 07:25 | 大一20 | 39.0 | 1 | 苏州南站--崇福 | |
| 苏州汽车南站 | 泰兴 | 07:30 | 中二20 | 60.0 | 1 | 苏州南站--泰兴 | |
| 苏州汽车南站 | 涟水 | 07:40 | 大一15 | 97.0 | 5 | 苏州南站--涟水 | |
| 苏州汽车南站 | 楚州 | 07:00 | 大中12 | 82.0 | 5 | 苏州南站--楚州 | |
| 苏州汽车南站 | 临安 | 07:15 | 大一20 | 70.0 | 1 | 苏州南站--临安 | |
| 苏州汽车南站 | 桃源 | 07:00 | 大一20 | 21.0 | 1 | 苏州南站--桃源 | |
| 苏州汽车南站 | 芦墟 | 07:10 | 大一20 | 17.0 | 1 | 苏州南站--芦墟 | |
| 苏州汽车南站 | 芦墟 | 07:40 | 大一20 | 17.0 | 1 | 苏州南站--芦墟 | |
| 苏州汽车南站 | 无锡 | 07:45 | 大一20 | 21.0 | 0 | 苏州南站--无锡 | |
| 苏州汽车南站 | 东海 | 07:25 | 大一15 | 135.0 | 7 | 苏州南站--东海 | |
| 苏州汽车南站 | 天长 | 07:50 | 大一17 | 78.0 | 4 | 苏州南站--天长 | |
| 苏州汽车南站 | 湖州 | 07:25 | 大一20 | 37.0 | 1 | 苏州南站--湖州 | |
| 苏州汽车南站 | 启东 | 07:55 | 大一20 | 63.0 | 2 | 苏州南站--启东 | |
| 苏州汽车南站 | 平湖 | 07:35 | 中一18 | 32.0 | 1 | 苏州南站--平湖 | |
| 苏州汽车南站 | 七都 | 07:10 | 大一20 | 19.5 | 1 | 苏州南站--七都 | |
| 苏州汽车南站 | 横扇 | 07:30 | 大一20 | 14.5 | 0 | 苏州南站--横扇 | |
| 苏州汽车南站 | 太仓 | 07:40 | 中一18 | 21.0 | 0 | 苏州南站--太仓 | |
| 苏州汽车南站 | 宿迁 | 07:45 | 大一18 | 125.0 | 6 | 苏州南站--宿迁 | |
| 苏州汽车南站 | 海宁 | 07:40 | 大一20 | 39.0 | 1 | 苏州南站--海宁 | |
| 苏州汽车南站 | 松江 | 07:15 | 中中13 | 31.0 | 1 | 苏州南站--松江 |
苏州汽车南站_苏州汽车南站时刻表
>>相关文章:
- 65元/人韶山一日游_长沙到韶山一日游团购
- 228元/人长沙到岳阳旅游,长沙到岳阳一日游
- 110元/人长沙一日游,橘子洲头-岳麓山一日游
- 358元/人长沙到凤凰古城二日游纯玩旅游团
- 388元/人长沙到凤凰古城三日游团购特价游游
- 480元/人长沙到张家界二晚二日游旅游
- 580元/人长沙到张家界、黄龙洞三日游旅游
- 800元/人长沙到张家界、凤凰古城三日游
- 900元/人长沙到张家界、凤凰古城四日游
- 800元/人长沙到张家界、天门山四日游团购













