您当前位置:就去旅游网 >> 旅游新闻 >> 浏览文章

成都4月天气情况_四月份到成都旅游穿什么衣服

www.97616.net  就去旅游网  发布时间:2014-04-18 08:38:21   浏览次数:  Tags:成都天气 成都旅游

成都四月平均温度是13℃ - 22℃, 白天平均22℃,四月份到成都旅游建议穿单层棉麻面料的短套装、T恤衫、薄牛仔衫裤、休闲服、职业套装等舒适的衣服。 夜间平均13℃,建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。 成都四月为旱季,降水非常少,建议多补充水分。

成都4月天气情况每日气候
日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度
4月1日 19℃ 11℃ - 29℃(1963) 2℃(1980)
4月2日 19℃ 11℃ - 27℃(2002) 5℃(1970)
4月3日 19℃ 11℃ - 29℃(2002) 5℃(1996)
4月4日 19℃ 11℃ - 28℃(1963) 3℃(1969)
4月5日 20℃ 11℃ - 26℃(1952) 3℃(1969)
4月6日 20℃ 12℃ - 27℃(2002) 4℃(1969)
4月7日 21℃ 12℃ - 29℃(1952) 5℃(1969)
4月8日 21℃ 12℃ - 31℃(1952) 7℃(1963)
4月9日 21℃ 13℃ - 29℃(1952) 8℃(1986)
4月10日 20℃ 12℃ - 28℃(1955) 6℃(2001)
4月11日 20℃ 12℃ - 29℃(1969) 5℃(2001)
4月12日 20℃ 12℃ - 30℃(1955) 7℃(1975)
4月13日 21℃ 12℃ - 31℃(1955) 7℃(1976)
4月14日 22℃ 12℃ - 31℃(1955) 4℃(1980)
4月15日 22℃ 13℃ - 30℃(1963) 6℃(1980)
4月16日 22℃ 14℃ - 31℃(1956) 6℃(1983)
4月17日 22℃ 14℃ - 31℃(1956) 8℃(1986)
4月18日 22℃ 14℃ - 32℃(1998) 6℃(1983)
4月19日 23℃ 14℃ - 32℃(1952) 6℃(1973)
4月20日 23℃ 14℃ - 30℃(1980) 9℃(1968)
4月21日 23℃ 14℃ - 31℃(1998) 8℃(1954)
4月22日 23℃ 14℃ - 32℃(1998) 7℃(1996)
4月23日 24℃ 15℃ - 32℃(1998) 7℃(1988)
4月24日 23℃ 15℃ - 31℃(1993) 9℃(1955)
4月25日 23℃ 14℃ - 32℃(1973) 8℃(1968)
4月26日 23℃ 15℃ - 33℃(1973) 10℃(1961)
4月27日 24℃ 15℃ - 33℃(1973) 8℃(1985)
4月28日 24℃ 15℃ - 32℃(1998) 10℃(1985)
4月29日 25℃ 15℃ - 32℃(1978) 10℃(1983)
4月30日 25℃ 16℃ - 33℃(1978) 8℃(1983)

成都4月天气情况_四月份到成都旅游穿什么衣服

上一篇:贵阳4月天气情况怎么样_四月份到贵阳旅游穿什么衣服
下一篇:庐山一日游

>>相关文章: