您当前位置:就去旅游网 >> 旅游新闻 >> 浏览文章

7月桂林天气情况怎么样_七月份长沙到桂林旅游穿什么衣服合适

www.97616.net  就去旅游网  发布时间:2014-07-07 07:55:00   浏览次数:  Tags:桂林天气

七月到桂林旅游冷不冷?桂林七月平均温度是 25℃ ~ 33℃,天气寒冷,白天平均 33℃,七月份长沙到桂林旅游建议穿轻棉织物制作的短衣、短裙、薄短裙、短裤等清凉透气的衣服。,夜间平均 25℃,建议穿棉麻面料的衬衫、薄长裙、薄T恤等清凉透气的衣服。桂林七月日均气温最高的城市是 北海(( 32℃))、 百色(( 34℃))、 宾阳(( 33℃))、 博白(( 33℃))、 桂林七月日均气温最低的城市是 北海(( 26℃))、 百色(( 25℃))、 宾阳(( 25℃))、 博白(( 25℃))、

长沙到桂林旅游http://www.97616.net/changshadaoguilinlvyou/

7月桂林天气情况每日气候
日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度
7月1日 32℃ 25℃ 1 38℃(1961) 20℃(1993)
7月2日 32℃ 25℃ 1 36℃(2004) 22℃(1990)
7月3日 32℃ 25℃ 1 37℃(2004) 21℃(1990)
7月4日 32℃ 25℃ 1 37℃(1952) 22℃(1971)
7月5日 32℃ 25℃ 1 37℃(1952) 22℃(1968)
7月6日 32℃ 25℃ 1 36℃(1978) 22℃(1986)
7月7日 32℃ 25℃ 1 37℃(1956) 19℃(1992)
7月8日 33℃ 25℃ 1 36℃(1956) 21℃(1992)
7月9日 32℃ 25℃ 1 36℃(1972) 21℃(1992)
7月10日 33℃ 25℃ 1 38℃(1972) 22℃(1997)
7月11日 33℃ 25℃ 1 37℃(1994) 22℃(1997)
7月12日 33℃ 25℃ 1 36℃(1956) 21℃(1960)
7月13日 33℃ 25℃ 1 36℃(1983) 23℃(1960)
7月14日 32℃ 25℃ 1 37℃(2002) 22℃(2001)
7月15日 33℃ 25℃ 1 37℃(1978) 22℃(1972)
7月16日 33℃ 25℃ 1 37℃(2000) 23℃(1972)
7月17日 33℃ 25℃ 1 39℃(1989) 23℃(1974)
7月18日 33℃ 25℃ 1 38℃(2005) 23℃(1974)
7月19日 33℃ 25℃ 1 37℃(1988) 23℃(1974)
7月20日 33℃ 25℃ 1 36℃(1981) 23℃(1978)
7月21日 33℃ 25℃ 1 39℃(1971) 23℃(2004)
7月22日 33℃ 25℃ - 38℃(1971) 22℃(2004)
7月23日 33℃ 25℃ 1 40℃(2003) 22℃(2004)
7月24日 33℃ 25℃ 1 38℃(1962) 22℃(1987)
7月25日 33℃ 25℃ 1 38℃(1962) 22℃(1965)
7月26日 33℃ 25℃ 1 38℃(1971) 22℃(1964)
7月27日 33℃ 25℃ 1 37℃(1965) 22℃(1989)
7月28日 33℃ 25℃ 1 38℃(2008) 22℃(1972)
7月29日 33℃ 25℃ - 38℃(1968) 18℃(1989)
7月30日 33℃ 25℃ - 38℃(1962) 19℃(1989)
7月31日 33℃ 25℃ 1 38℃(1967) 21℃(1989)

7月桂林天气情况怎么样_七月份长沙到桂林旅游穿什么衣服合适

上一篇:泰国最大的海岛是哪个岛
下一篇:大围山门票_浏阳大围山门票_大围山国家森林公园门票价格

>>相关文章: