www.97616.net 就去旅游网 发布时间:2014-09-04 22:43:20 浏览次数: Tags:井冈山火车站
井冈山火车站时刻表仅供参考
| 井冈山 | 始发站 | 深圳西 | |
| 深圳西 | 到达站 | 井冈山 | |
| 快速 | 车次 | 里程 | 快速 |
| K440/1 | 站名 | 硬座票价 | K442/39 |
| -- | 井冈山 | -- | -- |
| 21:14 | -- | 6:42 | |
| 22:15 | 吉安 | 91 | 27 |
| 30 | 16 | 5:06 | |
| 22:56 | 泰和 | 125 | -- |
| 58 | 20 | -- | |
| 23:58 | 兴国 | 204 | 3:07 |
| 0:00 | 33 | 2:46 | |
| 0:55 | 赣州 | 277 | 51 |
| 59 | 42 | 1:44 | |
| 4:10 | 龙川 | 518 | 34 |
| 18 | 85 | 22:25 | |
| 6:04 | 惠州 | 673 | 29 |
| 06 | 101 | 20:26 | |
| 6:46 | 东莞东 | 727 | 46 |
| 52 | 117 | 19:38 | |
| 8:01 | 深圳西 | 803 | 18:36 |
| -- | 135 | -- | |
深圳西
硬卧票价:243(下)237(中)223(上)
软卧票价:357(下)343(上)
硬卧票价:243(下)237(中)223(上)
软卧票价:357(下)343(上)
| 南昌 | 始发站 | 井冈山 | |
| 井冈山 | 到达站 | 南昌 | |
| 快速 | 车次 | 里程 | 快速 |
| K8703 | 站名 | 硬座票价 | K8704 |
| -- | 南昌 | 317 | -- |
| 13:00 | 47 | 13:33 | |
| 15:50 | 吉安 | 91 | 29 |
| 54 | 16 | 10:25 | |
| 17:00 | 井冈山 | -- | 9:10 |
| -- | -- | -- | |
| 南昌 | 始发站 | 井冈山 | |
| 井冈山 | 到达站 | 南昌 | |
| 快速 | 车次 | 里程 | 快速 |
| K8731 | 站名 | 硬座票价 | K8732 |
| -- | 南昌 | 317 | -- |
| 17:18 | 47 | 11:40 | |
| 19:39 | 吉安 | 91 | 44 |
| 43 | 16 | 8:40 | |
| 20:54 | 井冈山 | -- | 7:26 |
| -- | -- | -- | |
| 北京西 | 始发站 | 井冈山 | |
| 井冈山 | 到达站 | 北京西 | |
| 直达特快 | 车次 | 里程 | 直达特快 |
| Z133 | 站名 | 硬座票价 | Z134 |
| -- | 北京西 | 1766 | -- |
| 18:45 | 203 | 9:15 | |
| 20:49 | 衡水 | 1492 | 04 |
| 51 | 179 | 7:02 | |
| 22:09 | 聊城 | 1340 | 45 |
| 11 | 165 | 5:43 | |
| 5:13 | 九江 | 452 | 46 |
| 15 | 65 | 22:34 | |
| 6:45 | 南昌 | 317 | 14 |
| 58 | 47 | 21:02 | |
| 9:08 | 吉安 | 91 | 44 |
| 10 | 16 | 18:40 | |
| 10:10 | 井冈山 | -- | 17:40 |
| -- | -- | -- | |
北京西
硬卧票价:369(下)357(中)345(上)
软卧票价:568(下)544(上)
高级软卧:1051(下)1006(上)
硬卧票价:369(下)357(中)345(上)
软卧票价:568(下)544(上)
高级软卧:1051(下)1006(上)
| 上海南 | 始发站 | ||
| 井冈山 | 到达站 | ||
| 快速 | 车次 | 里程 | |
| K271 | 站名 | 硬座票价 | |
| -- | 上海南 | 1078 | -- |
| 18:12 | 140 | 8:13 | |
| 19:05 | 嘉兴 | 998 | 43 |
| 23 | 130 | 6:39 | |
| 20:50 | 杭州南 | 890 | 11 |
| 56 | 116 | 5:07 | |
| 21:55 | 义乌 | -- | -- |
| 59 | -- | -- | |
| 22:42 | 金华西 | 718 | 31 |
| 54 | 99 | 3:25 | |
| 0:08 | 江山 | 597 | 15 |
| 12 | 82 | 2:12 | |
| 1:11 | 上饶 | 521 | 18 |
| 15 | 76 | 1:13 | |
| 2:26 | 鹰潭 | 405 | 59 |
| 34 | 63 | 23:49 | |
| 4:15 | 向塘 | 289 | 25 |
| 27 | 44 | 22:13 | |
| 5:28 | 樟树东 | 213 | 11 |
| 40 | 33 | 21:09 | |
| -- | 新干 | 177 | 44 |
| -- | 29 | 20:40 | |
| 7:11 | 吉安 | -- | 25 |
| 15 | 16 | 19:20 | |
| 8:22 | 井冈山 | -- | 18:12 |
| -- | -- | -- | |
上海南
硬卧票价:257(下)248(中)240(上)
软卧票价:390(下)374(上)
硬卧票价:257(下)248(中)240(上)
软卧票价:390(下)374(上)
井冈山火车站时刻表_井冈山火车站时间表
上一篇:井冈山茨坪获评中国最美乡愁小镇
>>相关文章:
湖南旅游
湖南旅游线路- 65元/人韶山一日游_长沙到韶山一日游团购
- 228元/人长沙到岳阳旅游,长沙到岳阳一日游
- 110元/人长沙一日游,橘子洲头-岳麓山一日游
- 358元/人长沙到凤凰古城二日游纯玩旅游团
- 388元/人长沙到凤凰古城三日游团购特价游游
- 480元/人长沙到张家界二晚二日游旅游
- 580元/人长沙到张家界、黄龙洞三日游旅游
- 800元/人长沙到张家界、凤凰古城三日游
- 900元/人长沙到张家界、凤凰古城四日游
- 800元/人长沙到张家界、天门山四日游团购













