厦门三月平均温度是12℃ - 19℃, 白天平均19℃,建议穿单层棉麻面料的短套装、T恤衫、薄牛仔衫裤、休闲服、职业套装等舒适的衣服。 夜间平均12℃,建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。 厦门三月为旱季,降水较少,建议多补充水分。
厦门三月份天气情况参考
| 日期 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 平均降水量 | 极端最高温度 | 极端最低温度 |
| 3月1日 | 17℃ | 11℃ | - | 27℃(2003) | 3℃(1986) |
| 3月2日 | 18℃ | 11℃ | - | 27℃(1966) | 4℃(1986) |
| 3月3日 | 18℃ | 11℃ | - | 28℃(1961) | 4℃(1986) |
| 3月4日 | 18℃ | 11℃ | - | 27℃(1966) | 5℃(1986) |
| 3月5日 | 18℃ | 11℃ | - | 28℃(1999) | 6℃(1972) |
| 3月6日 | 19℃ | 11℃ | - | 28℃(1960) | 5℃(2005) |
| 3月7日 | 19℃ | 12℃ | - | 29℃(1960) | 6℃(1992) |
| 3月8日 | 18℃ | 11℃ | - | 30℃(1960) | 6℃(1988) |
| 3月9日 | 19℃ | 12℃ | - | 31℃(1960) | 6℃(1989) |
| 3月10日 | 19℃ | 12℃ | - | 27℃(1997) | 6℃(1996) |
| 3月11日 | 19℃ | 12℃ | - | 28℃(1991) | 8℃(1996) |
| 3月12日 | 19℃ | 12℃ | - | 27℃(1988) | 6℃(2005) |
| 3月13日 | 18℃ | 11℃ | - | 30℃(1958) | 5℃(2005) |
| 3月14日 | 19℃ | 12℃ | - | 28℃(1981) | 6℃(2005) |
| 3月15日 | 20℃ | 12℃ | - | 29℃(1966) | 8℃(1985) |
| 3月16日 | 20℃ | 13℃ | - | 29℃(2003) | 8℃(1985) |
| 3月17日 | 20℃ | 13℃ | - | 29℃(1996) | 8℃(1970) |
| 3月18日 | 19℃ | 12℃ | - | 28℃(2006) | 8℃(1983) |
| 3月19日 | 20℃ | 12℃ | - | 28℃(1999) | 7℃(1993) |
| 3月20日 | 19℃ | 13℃ | - | 27℃(1972) | 6℃(1976) |
| 3月21日 | 19℃ | 13℃ | - | 28℃(2002) | 9℃(1976) |
| 3月22日 | 19℃ | 13℃ | - | 27℃(2001) | 9℃(1954) |
| 3月23日 | 19℃ | 12℃ | - | 27℃(2001) | 8℃(1978) |
| 3月24日 | 19℃ | 13℃ | 1 | 30℃(2001) | 7℃(1978) |
| 3月25日 | 19℃ | 13℃ | 1 | 28℃(1993) | 7℃(1987) |
| 3月26日 | 20℃ | 13℃ | - | 28℃(1993) | 6℃(1987) |
| 3月27日 | 20℃ | 13℃ | - | 29℃(2003) | 8℃(1994) |
| 3月28日 | 21℃ | 13℃ | 1 | 30℃(2000) | 10℃(1958) |
| 3月29日 | 20℃ | 14℃ | 1 | 29℃(2002) | 9℃(1958) |
| 3月30日 | 21℃ | 14℃ | - | 28℃(2007) | 7℃(1985) |
| 3月31日 | 21℃ | 14℃ | 1 | 29℃(1998) | 6℃(1985) |
厦门三月份天气情况怎么样?厦门三月份温度是多少
湖南旅游
湖南旅游线路- 65元/人韶山一日游_长沙到韶山一日游团购
- 228元/人长沙到岳阳旅游,长沙到岳阳一日游
- 110元/人长沙一日游,橘子洲头-岳麓山一日游
- 358元/人长沙到凤凰古城二日游纯玩旅游团
- 388元/人长沙到凤凰古城三日游团购特价游游
- 480元/人长沙到张家界二晚二日游旅游
- 580元/人长沙到张家界、黄龙洞三日游旅游
- 800元/人长沙到张家界、凤凰古城三日游
- 900元/人长沙到张家界、凤凰古城四日游
- 800元/人长沙到张家界、天门山四日游团购













