您当前位置:就去旅游网 >> 旅游新闻 >> 浏览文章

厦门5月天气情况_五月份到厦门旅游穿什么衣服好

www.97616.net  就去旅游网  发布时间:2014-05-07 08:16:00   浏览次数:  Tags:厦门天气 厦门旅游穿什么衣服

厦门五月平均温度是20℃ - 27℃, 白天平均27℃,五月份到厦门旅游建议穿棉麻面料的衬衫、薄长裙、薄T恤等清凉透气的衣服。 夜间平均20℃,建议穿单层棉麻面料的短套装、T恤衫、薄牛仔衫裤、休闲服、职业套装等舒适的衣服。 厦门五月为常季,降水适中,建议出行旅游。

长沙到厦门旅游http://www.97616.net/changshadaoxiamenlvyou/

厦门5月天气情况每日气候参考
日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度
5月1日 26℃ 20℃ - 32℃(2002) 15℃(1965)
5月2日 26℃ 20℃ 1 32℃(1977) 13℃(1991)
5月3日 26℃ 19℃ 1 32℃(2002) 12℃(1991)
5月4日 26℃ 19℃ 1 32℃(1996) 12℃(1981)
5月5日 25℃ 19℃ 1 32℃(1977) 14℃(1976)
5月6日 26℃ 19℃ - 33℃(2001) 15℃(1987)
5月7日 27℃ 20℃ - 33℃(2002) 16℃(1987)
5月8日 26℃ 20℃ - 31℃(1998) 16℃(1987)
5月9日 27℃ 20℃ - 33℃(1977) 16℃(1991)
5月10日 27℃ 20℃ 1 33℃(2004) 14℃(1992)
5月11日 27℃ 20℃ 1 33℃(1961) 15℃(1964)
5月12日 27℃ 20℃ 1 31℃(1968) 15℃(1992)
5月13日 27℃ 21℃ - 33℃(1977) 16℃(1964)
5月14日 27℃ 20℃ - 35℃(1994) 16℃(1970)
5月15日 27℃ 20℃ 1 33℃(1994) 15℃(1970)
5月16日 27℃ 20℃ - 32℃(2007) 16℃(1995)
5月17日 27℃ 20℃ 1 33℃(1973) 16℃(1984)
5月18日 27℃ 20℃ 1 32℃(2005) 16℃(1987)
5月19日 27℃ 21℃ 1 32℃(1982) 13℃(1984)
5月20日 27℃ 21℃ 1 34℃(1974) 14℃(1984)
5月21日 26℃ 20℃ 1 35℃(1967) 14℃(1960)
5月22日 27℃ 20℃ 1 34℃(2005) 14℃(1986)
5月23日 27℃ 21℃ 1 32℃(1974) 16℃(1995)
5月24日 27℃ 21℃ 1 33℃(1963) 16℃(1961)
5月25日 28℃ 21℃ 1 32℃(2007) 16℃(1961)
5月26日 28℃ 22℃ - 33℃(1991) 17℃(1989)
5月27日 28℃ 22℃ 1 33℃(1963) 16℃(1998)
5月28日 28℃ 22℃ 1 33℃(2007) 17℃(1987)
5月29日 28℃ 22℃ 1 33℃(1986) 16℃(2006)
5月30日 28℃ 22℃ 1 33℃(1970) 16℃(1989)
5月31日 28℃ 22℃ 1 35℃(1970) 17℃(2006)

厦门5月天气情况_五月份到厦门旅游穿什么衣服好

上一篇:三亚5月天气情况_五月份到三亚旅游穿什么衣服合适
下一篇:衡山5月天气情况_五月份到南岳衡山旅游穿什么衣服

>>相关文章: