您当前位置:就去旅游网 >> 旅游新闻 >> 浏览文章

3月份丽江天气_三月份去丽江古城好玩吗?

www.97616.net  就去旅游网  发布时间:2014-03-05 13:41:37   浏览次数:  Tags:丽江古城旅游 丽江三月份 丽江天气

丽江三月份平均温度是5℃ - 17℃, 白天平均17℃,建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。 夜间平均5℃,3月份到丽江古城旅游建议穿风衣、大衣、夹大衣、外套、毛衣、毛套装、西装、防寒服等保暖衣服。 丽江三月为旱季,降水非常少,建议多补充水分。

丽江三月份天气情况参考

日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度
3月1日 16℃ 3℃ - 21℃(1989) -3℃(1979)
3月2日 16℃ 3℃ - 21℃(1977) -3℃(1986)
3月3日 16℃ 4℃ - 20℃(1955) -4℃(1965)
3月4日 16℃ 4℃ - 22℃(1999) -3℃(1965)
3月5日 16℃ 4℃ - 24℃(1966) -4℃(1986)
3月6日 16℃ 4℃ - 23℃(1999) -3℃(2005)
3月7日 16℃ 4℃ - 22℃(1999) -1℃(2008)
3月8日 17℃ 4℃ - 21℃(1999) -2℃(1993)
3月9日 17℃ 4℃ - 23℃(2004) -1℃(1959)
3月10日 17℃ 5℃ - 26℃(2004) -2℃(1955)
3月11日 18℃ 5℃ - 22℃(2006) -1℃(1957)
3月12日 18℃ 5℃ - 22℃(1951) -2℃(1979)
3月13日 17℃ 5℃ - 22℃(1972) -1℃(1952)
3月14日 17℃ 5℃ - 22℃(1969) -2℃(1978)
3月15日 17℃ 5℃ - 23℃(1973) -2℃(1978)
3月16日 18℃ 4℃ - 24℃(1984) -2℃(1957)
3月17日 18℃ 5℃ - 23℃(1984) -1℃(1958)
3月18日 18℃ 5℃ - 23℃(2004) -1℃(1990)
3月19日 18℃ 5℃ - 25℃(1999) 0℃(1971)
3月20日 18℃ 5℃ - 24℃(1972) -2℃(1952)
3月21日 18℃ 5℃ - 23℃(1957) -1℃(1974)
3月22日 18℃ 5℃ - 24℃(1980) -2℃(1963)
3月23日 18℃ 5℃ - 24℃(1995) 1℃(1963)
3月24日 18℃ 6℃ - 23℃(1953) 1℃(1954)
3月25日 18℃ 6℃ - 23℃(1975) 1℃(2000)
3月26日 18℃ 6℃ - 24℃(1973) -1℃(1970)
3月27日 18℃ 6℃ - 24℃(1966) -1℃(1960)
3月28日 18℃ 6℃ - 25℃(1952) -1℃(1963)
3月29日 18℃ 6℃ - 26℃(2007) -2℃(1963)
3月30日 19℃ 6℃ - 26℃(2007) -1℃(1963)
3月31日 19℃ 7℃ - 26℃(2007) 1℃(1975)

3月份丽江天气_三月份去丽江古城好玩吗?

上一篇:长沙到凤凰古城走那条高速公路最近?
下一篇:大理三月份天气情况_三月份去大理旅游穿什么衣服

>>相关文章: