大理三月平均温度是7℃ - 20℃, 白天平均20℃,三月份去大理旅游建议穿单层棉麻面料的短套装、T恤衫、薄牛仔衫裤、休闲服、职业套装等舒适的衣服。 夜间平均7℃,建议穿风衣、大衣、夹大衣、外套、毛衣、毛套装、西装、防寒服等保暖衣服。 大理三月为旱季,降水非常少,建议多补充水分。
大理三月份天气情况参考
| 日期 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 平均降水量 | 极端最高温度 | 极端最低温度 |
| 3月1日 | 18℃ | 5℃ | - | 21℃(1953) | 0℃(1967) |
| 3月2日 | 18℃ | 6℃ | - | 24℃(1952) | -2℃(1986) |
| 3月3日 | 18℃ | 5℃ | - | 22℃(1955) | -2℃(1986) |
| 3月4日 | 18℃ | 5℃ | - | 24℃(1999) | -1℃(1965) |
| 3月5日 | 19℃ | 5℃ | - | 24℃(1999) | -1℃(1986) |
| 3月6日 | 19℃ | 6℃ | - | 24℃(1999) | -1℃(1965) |
| 3月7日 | 19℃ | 7℃ | - | 23℃(1958) | 1℃(1965) |
| 3月8日 | 19℃ | 6℃ | - | 23℃(1979) | 0℃(1967) |
| 3月9日 | 19℃ | 6℃ | - | 24℃(1999) | 1℃(1959) |
| 3月10日 | 20℃ | 7℃ | - | 26℃(1951) | 1℃(1967) |
| 3月11日 | 20℃ | 6℃ | - | 25℃(2006) | 1℃(1967) |
| 3月12日 | 20℃ | 7℃ | - | 23℃(1951) | 1℃(1967) |
| 3月13日 | 20℃ | 8℃ | - | 24℃(1954) | 2℃(1962) |
| 3月14日 | 20℃ | 7℃ | - | 24℃(1969) | 1℃(1979) |
| 3月15日 | 20℃ | 7℃ | - | 24℃(2004) | 0℃(1982) |
| 3月16日 | 20℃ | 6℃ | - | 25℃(2004) | 1℃(1978) |
| 3月17日 | 20℃ | 7℃ | - | 24℃(2004) | 1℃(1967) |
| 3月18日 | 20℃ | 8℃ | - | 24℃(1991) | 1℃(1990) |
| 3月19日 | 20℃ | 7℃ | - | 26℃(1999) | 3℃(1965) |
| 3月20日 | 20℃ | 8℃ | - | 25℃(1999) | 3℃(2001) |
| 3月21日 | 21℃ | 8℃ | - | 24℃(2002) | 2℃(1974) |
| 3月22日 | 20℃ | 7℃ | - | 24℃(1980) | 1℃(1985) |
| 3月23日 | 20℃ | 7℃ | - | 25℃(1995) | 2℃(1988) |
| 3月24日 | 21℃ | 8℃ | - | 26℃(1953) | 1℃(1973) |
| 3月25日 | 21℃ | 8℃ | - | 26℃(2004) | 2℃(1981) |
| 3月26日 | 21℃ | 8℃ | - | 25℃(2004) | 1℃(1965) |
| 3月27日 | 21℃ | 8℃ | - | 26℃(1995) | 1℃(1960) |
| 3月28日 | 21℃ | 8℃ | - | 25℃(1952) | 1℃(1997) |
| 3月29日 | 21℃ | 8℃ | - | 27℃(2007) | 2℃(1999) |
| 3月30日 | 21℃ | 8℃ | - | 27℃(2007) | 3℃(1981) |
| 3月31日 | 21℃ | 9℃ | - | 27℃(2007) | 4℃(1963) |
大理三月份天气情况_三月份去大理旅游穿什么衣服
湖南旅游
湖南旅游线路- 65元/人韶山一日游_长沙到韶山一日游团购
- 228元/人长沙到岳阳旅游,长沙到岳阳一日游
- 110元/人长沙一日游,橘子洲头-岳麓山一日游
- 358元/人长沙到凤凰古城二日游纯玩旅游团
- 388元/人长沙到凤凰古城三日游团购特价游游
- 480元/人长沙到张家界二晚二日游旅游
- 580元/人长沙到张家界、黄龙洞三日游旅游
- 800元/人长沙到张家界、凤凰古城三日游
- 900元/人长沙到张家界、凤凰古城四日游
- 800元/人长沙到张家界、天门山四日游团购













