今天,在上海市举行的全国老年旅游产业发展促进研讨会提出,当前我国老年旅游产业的发展仍然滞后,市场供给不足,产品种类单一。此会由全国老龄工作委员会办公室主办。2010年,我国老年人口消费规模已达1万亿元,2020年将达到3.3万亿元,2030年达到8.6万亿元,当前老年出游的比例已高达20%,今后30年将保持7.3%的增长态势。
| ·长沙到北京、天津夕阳红单飞五日游纯玩中联自组老年旅游团(全程保姆式陪同 | 1980元/人起 |
| ·从长沙到西藏夕阳红老年旅游团火车专列,长沙到拉萨、林芝、纳木措双卧十日 | 4180元/人起 |
| ·长沙到济南、青岛、蓬莱、威海、烟台、大连自组团双卧八日游中老年旅游团 | 2399元/人起 |
| ·长沙到山西、内蒙古畅游晋蒙双飞八日游精华中老年旅游团 | 4580元/人起 |
| ·长沙到北京、天津(关爱老人红色老年旅游专列)双卧八日游 | 1680元/人起 |
| ·千名老人下江南:长沙到武汉、华东江南经典之旅老年旅游团 | 2880元/人起 |
| ·青岛老年旅游力推一山一园行规9月1日起实施 | |
| ·应认识老年群体特点 开发适合的旅游产品 | |
| ·老年旅游产业需要加快培育 |